
球墨鑄鐵篦子溝體
【分類】球墨鑄鐵篦子溝體
規格號100
規格號 | 內尺寸(長*寬*高) | 外尺寸(長*寬*高) | 壓力等級 | 箅子 | 箅條 |
UPR-100 | 1000*100*120 | 1000*130*140 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000*100*140 | 1000*130*160 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000*100*160 | 1000*130*180 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000*100*180 | 1000*130*200 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
說明:以上各規格都可以裝配不銹鋼縫隙蓋板、鍍鋅鋼縫隙蓋板、不銹鋼格柵箅子、鍍鋅鋼格柵箅子,開源的工程技術人員會針對每個不同的項目提供相應的水力計算,產品選型,配合施工布置圖紙和安裝指南。(以上所有產品規格都可以根據客戶要求定做和改進) |
規格號150
規格號 | 內尺寸(長*寬*高) | 外尺寸(長*寬*高) | 壓力等級 | 箅子 | 箅條 |
UPR-150 | 1000*150*180 | 1000*190*200 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000*150*200 | 1000*190*220 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000*150*220 | 1000*190*240 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000*150*240 | 1000*190*260 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000*150*260 | 1000*190*280 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000*150*280 | 1000*190*300 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
說明:以上各規格都可以裝配不銹鋼縫隙蓋板、鍍鋅鋼縫隙蓋板、不銹鋼格柵箅子、鍍鋅鋼格柵箅子,開源的工程技術人員會針對每個不同的項目提供相應的水力計算,產品選型,配合施工布置圖紙和安裝指南。(以上所有產品規格都可以根據客戶要求定做和改進) |
規格號190
規格號 | 內尺寸(長*寬*高) | 外尺寸(長*寬*高) | 壓力等級 | 箅子 | 箅條 |
UPR-100 | 1000*100*120 | 1000*130*140 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000*100*140 | 1000*130*160 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000*100*160 | 1000*130*180 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000*100*180 | 1000*130*200 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
150-Z02-C | 1000*150*180 | 1000*190*200 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
150-Z03-C | 1000*150*240 | 1000*190*260 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
200-Z01-C | 1000*200*180 | 1000*240*205 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
200-Z02-C | 1000*200*240 | 1000*240*265 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
200-Z03-C | 1000*200*300 | 1000*240*325 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
250-Z02-A | 1000*250*280 | 1000*310*285 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
300-Z01-D | 1000*300*220 | 1000*360*260 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
300-Z02-D | 1000*300*280 | 1000*360*320 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
300-Z03-D | 1000*300*340 | 1000*360*380 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
300-Z01-D | 1000*300*220 | 1000*365*260 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
300-Z02-D | 1000*300*280 | 1000*360*320 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
300-Z03-D | 1000*300*340 | 1000*360*380 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
說明:以上各規格都可以裝配不銹鋼縫隙蓋板、鍍鋅鋼縫隙蓋板、不銹鋼格柵箅子、鍍鋅鋼格柵箅子,開源的工程技術人員會針對每個不同的項目提供相應的水力計算,產品選型,配合施工布置圖紙和安裝指南。(以上所有產品規格都可以根據客戶要求定做和改進) |
規格號200
規格號 | 內尺寸(長*寬*高) | 外尺寸(長*寬*高) | 壓力等級 | 箅子 | 箅條 |
UPR-200 | 1000*200*180 | 1000*240*200 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000*200*200 | 1000*240*220 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000*200*220 | 1000*240*240 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000*200*240 | 1000*240*260 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000*200*260 | 1000*240*280 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000*200*280 | 1000*240*300 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
說明:以上各規格都可以裝配不銹鋼縫隙蓋板、鍍鋅鋼縫隙蓋板、不銹鋼格柵箅子、鍍鋅鋼格柵箅子,開源的工程技術人員會針對每個不同的項目提供相應的水力計算,產品選型,配合施工布置圖紙和安裝指南。(以上所有產品規格都可以根據客戶要求定做和改進) |
規格號250
規格號 | 內尺寸(長*寬*高) | 外尺寸(長*寬*高) | 壓力等級 | 箅子 | 箅條 |
UPR-250 | 1000*250*230 | 1000*290*250 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000*250*250 | 1000*290*270 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000*250*270 | 1000*290*290 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000*250*290 | 1000*290*310 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000*250*310 | 1000*290*330 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000*250*330 | 1000*290*350 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000*250*350 | 1000*290*370 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
說明:以上各規格都可以裝配不銹鋼縫隙蓋板、鍍鋅鋼縫隙蓋板、不銹鋼格柵箅子、鍍鋅鋼格柵箅子,開源的工程技術人員會針對每個不同的項目提供相應的水力計算,產品選型,配合施工布置圖紙和安裝指南。(以上所有產品規格都可以根據客戶要求定做和改進) |
規格號300
規格號 | 內尺寸(長*寬*高) | 外尺寸(長*寬*高) | 壓力等級 | 箅子 | 箅條 |
UPR-300 | 1000*300*280 | 1000*340*300 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000*300*300 | 1000*340*320 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000*300*320 | 1000*340*340 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000*300*340 | 1000*340*360 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000*300*360 | 1000*340*380 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000*300*380 | 1000*340*400 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
說明:以上各規格都可以裝配不銹鋼縫隙蓋板、鍍鋅鋼縫隙蓋板、不銹鋼格柵箅子、鍍鋅鋼格柵箅子,開源的工程技術人員會針對每個不同的項目提供相應的水力計算,產品選型,配合施工布置圖紙和安裝指南。(以上所有產品規格都可以根據客戶要求定做和改進) |